您所在的位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心
>電動(dòng)平衡重式叉車
產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
Q系列平衡重式叉車 FE4P25/28Q
鋰電/鉛酸電池四輪座駕叉車 產(chǎn)品賣點(diǎn) 符合人體工學(xué)設(shè)計(jì) 高性能鋰電池 維修方便 牢固的設(shè)計(jì) 額定載荷:2500公斤 高功率 鋰電/鉛酸電池均可選配
性能優(yōu)勢(shì)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | FE4P25Q(鋰電款) | FE4P25Q(鉛酸款) | FE4P28Q(鋰電款) | FE4P28Q(鉛酸款) |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
2 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 3600 | 3985 | 3860 | 4370 |
3 | 門架縮回高度 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 總體長(zhǎng)度 | mm | 3568 | 3568 | 3663 | 3573 |
6 | 總體寬度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
7 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
8 | 貨叉架寬度 | mm | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2230 | 2230 | 2350 | 2230 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
11 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.26/0.34 | 0.26/0.34 |
0.26/0.34 |
0.26/0.34 |
(此內(nèi)容由m.cnpf.net.cn提供)
上一條: Q系列平衡重式叉車 FE4P16/20Q
下一條: Q系列平衡重式叉車 FE4P30/35Q