熱門資訊
性能優(yōu)勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | PTE15Q | PTE20Q |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.5 | 2 |
2 | 輪子尺寸,驅動側 | mm | φ220×70 | |
3 | 總體寬度 | mm | 540/685 | |
4 | 通道寬度,800x1200沿貨叉放置(200安全距離) | mm | 2013 | |
5 | 轉彎半徑 | mm | 1340 | |
6 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 4.3/4.9 | 4.9/4.9 |
7 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | Kw | 6/16 | 7/16 |
8 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/20(24/30;24/50) | 48/20 |
(此內容由m.cnpf.net.cn提供)