您所在的位置:首頁> 產(chǎn)品中心
>牽引和揀選車
熱門資訊
性能優(yōu)勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | TE 10Li |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1 |
2 | 含蓄電池時自重 | kg | 67 |
3 | 輪胎(實心橡膠,超彈性體,充氣胎,聚氨酯胎) |
|
橡膠 |
4 | 前輪輪距(驅動側) | mm | 185 |
5 | 后輪輪距(承重側) | mm | 385 |
6 | 總體長度 | mm | 915 |
7 | 總體寬度 | mm | 503 |
8 | 小離地間隙 | mm | 35 |
9 | 轉彎半徑 | mm | 560 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 4.5/4.9 |
11 | 拉架能力,滿載/空載 | N | 200 /– |
12 | 大拉架能力,滿載/空載 | N | 550/– |
13 | 行車制動 |
|
電磁 |
(此內容由m.cnpf.net.cn提供)
上一條: 牽引車 TE10
下一條: 牽引車 T30/50N